Das 80er Chartspiel für November `83 (Runde 048)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
musicola
Beiträge: 13235
Registriert: Do Feb 07, 2002 7:14 pm
Wohnort: װערמײַזע
Kontaktdaten:

Stümmt! :D Komme auch nur auf 49!

Vermute aber eher mal, dass Closelobster eine Wertung per Email bekommen und diese dann natürlich auch mitgezählt hat! :)

Ich meine, er hätte mal irgendwann gepostet, dass man ihm die Wertung auch per email übermitteln kann!

:)

Gruß

musicola
Zuletzt geändert von musicola am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

@ J.B. und musicola: ich bin derjenige, der eine neue Brille braucht. Es sind 49 Votes... nichtsdestotrotz immerhin die Einstellung des Teilnehmerrekords. Die 50 erreichen wir diesesmal auch nicht mehr, denn die Runde ist jetzt beendet ! Das Ergebnis folgt demnächst.
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

Hallo liebe Mitspieler !

Ich weiß nicht was ich davon halten soll... lediglich 3 (!!!!!!) Neueinsteiger haben es in die nächste Runde geschafft. Gut, immerhin mußten 31 Punkte erreicht werden, um den Cut zu überstehen, und Nino de Angelo, Hipnosis und Tracey Ullman sind nur knapp gescheitert... trotzdem habe ich im Vorfeld nicht mit einem derart schwachen Abschneiden der "Neuen" gerechnet.

"Everything counts" ist wieder Nr. 1 (gabs das eigentlich schon früher, daß ein Song immerhin 3 Monate auf Platz 1 war ? ).

Weil die Neuen so schwach auf der Brust waren, müssen wir uns auch nur von 3 "Älteren" verabschieden... wobei "Rockit" doch eine Überraschung darstellt. DÖF und Niko haben es ebenfalls nicht geschafft. Damit findet die NDW so gut wie nicht mehr statt.

Aufsteiger der Woche: Bucks Fizz, "When we were young", von 50 auf 21.
Absteiger der Woche: "Rockit" von Herbie Hancock, von 19 auf 54, und somit raus.

Das Ergebnis im Einzelnen:

1 08.08.83 2 305 97 402 Depeche Mode Everything Counts
2 29.08.83 4 221 86 307 Gazebo I Like Chopin
3 22.08.83 6 240 82 322 Kraftwerk Tour de France
4 13.06.83 8 464 77 541 Mike Oldfield Moonlight Shadow
5 16.05.83 13 547 75 622 New Order Blue Monday
6 17.10.83 3 80 74 154 Mike Oldfield Shadow On The Wall
7 07.11.83 NEU 0 71 71 Depeche Mode Love In Itself
8 21.11.83 NEU 0 70 70 Freur Doot Doot
9 10.10.83 1 119 68 187 Genesis Mama
10 09.05.83 14 412 61 473 Robin Gibb Juliet
11 15.08.83 12 231 59 290 Men Without Hats The Safety Dance
12 30.11.81 25 1108 55 1163 Queen & David Bowie Under Pressure
13 09.05.83 10 380 54 434 Joe Jackson Steppin' Out
14 03.10.83 9 59 51 110 Steinwolke Katharine
15 12.09.83 23 112 50 162 Boytronic You
16 21.11.83 NEU 0 50 50 Trans-X Message On The Radio
17 31.01.83 17 630 49 679 Ultravox Hymn
18 18.07.83 5 379 49 428 Trans-X Living On Video
19 17.10.83 11 56 48 104 Paul Young Come Back And Stay
20 15.08.83 44 120 48 168 Righeira Vamos a la playa
21 01.08.83 50 139 47 186 Bucks Fizz When We Were Young
22 05.09.83 24 100 46 146 Stevie Nicks Stand Back
23 12.09.83 30 64 44 108 Elton John I'm Still Standing
24 17.01.83 42 462 43 505 Madness Our House
25 20.06.83 29 282 41 323 Police Every Breath You Take
26 05.09.83 53 73 41 114 Michael Sembello Maniac
27 04.07.83 32 147 40 187 Blancmange Blind Vision
28 29.08.83 34 128 40 168 Endgames Waiting For Another Chance
29 19.09.83 38 77 40 117 Jawoll Rendezvous
30 24.10.83 7 63 40 103 The Catch 25 Years
31 04.01.82 31 1031 39 1070 Secret Service Flash In The Night
32 05.09.83 46 58 39 97 Bananarama Cruel Summer
33 04.07.83 49 152 38 190 Icehouse Street Café
34 29.08.83 16 181 38 319 Ryan Paris Dolce vita
35 09.05.83 33 263 38 301 Robert Palmer You Are In My System
36 12.09.83 20 84 38 122 Asia Don't Cry
37 24.10.83 28 41 38 79 Bucks Fizz London Town
38 27.12.82 39 513 37 550 Ideal Keine Heimat
39 04.07.83 15 233 37 270 Kano Another Life
40 01.08.83 26 111 37 148 Freeez I-O-U
41 22.08.83 52 100 37 137 Laid Back Sunshine Reggae
42 12.09.83 21 94 37 131 Spandau Ballet Gold
43 20.06.83 22 246 35 281 Tears For Fears Pale Shelter
44 20.12.82 35 502 34 536 A Flock Of Seagulls Wishing
45 19.09.83 27 88 34 122 Rod Stewart What Am I Gonna Do
46 17.10.83 18 46 34 80 UB 40 Red Red Wine
47 14.03.83 37 404 33 437 Styx Mr. Roboto
48 13.06.83 41 155 32 187 Toto Cutugno L'Italiano
49 29.08.83 45 90 32 122 Elton John I Guess That's Why They Call It The Blues
50 26.09.83 47 57 32 89 Rose Laurens Mamy Yoko
51 31.01.83 40 401 31 432 Whitesnake Here I Go Again
52 08.08.83 51 124 31 155 Eurythmics Who's That Girl?
53 22.08.83 43 111 31 142 Police Wrapped Around Your Finger


Die Ausgeschiedenen:

54 26.09.83 19 126 30 156 Herbie Hancock Rockit
55 21.11.83 NEU 0 29 29 Hypnosis Pulstar
56 07.11.83 NEU 0 28 28 Tracey Ullman They Don't Know
57 21.11.83 NEU 0 28 28 Nino de Angelo Jenseits von Eden
58 12.09.83 36 72 23 95 Niko Am weißen Strand von Helgoland
59 07.11.83 NEU 0 23 23 Frank Stallone Far From Over
60 21.11.83 NEU 0 22 22 Police King Of Pain
61 24.10.83 48 30 19 49 DÖF Taxi
62 14.11.83 NEU 0 18 18 Rolling Stones Undercover Of The Night
63 14.11.83 NEU 0 17 17 Duran Duran Union Of The Snake
64 21.11.83 NEU 0 16 16 Endgames Love Cares
65 14.11.83 NEU 0 13 13 Lionel Richie All Night Long
66 21.11.83 NEU 0 13 13 Kim Wilde Dancing In The Dark
67 28.11.83 NEU 0 12 12 Adam Ant Puss'n Boots
68 21.11.83 NEU 0 10 10 Robin Gibb How Old Are You?
69 07.11.83 NEU 0 9 9 Max Werner Roadrunner
70 07.11.83 NEU 0 9 9 Freeez Pop Goes My Love
71 21.11.83 NEU 0 8 8 Udo Jürgens Die Sonne und du
72 21.11.83 NEU 0 3 3 Irene Cara Why Me?
73 07.11.83 NEU 0 1 1 Limahl Only For Love
74 14.11.83 NEU 0 0 0 Eddy Grant Till I Can't Take Love No More
75 28.11.83 NEU 0 0 0 Shakin' Stevens Cry Just A Little Bit
76 28.11.83 NEU 0 0 0 Michael Sembello Automatic Man
77 28.11.83 NEU 0 0 0 Frank Duval Ways


Runde 049 startet in Kürze !

Gruß CL
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“