Das Chartspiel der 80er für Januar `84

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
Tr
Member
Beiträge: 278
Registriert: Di Apr 27, 2004 6:27 pm
Wohnort: 66130 Saarr
Kontaktdaten:

Huch hoffentlich noch rechtzeitig (schwitz)
Zuletzt geändert von Tr am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Closelobster
Beiträge: 2254
Registriert: Fr Apr 26, 2002 9:35 am

Hallo liebe Mitspieler,

Runde beendet (ja Trüffel, war noch rechtzeitig). Hier nun das Ergebnis:

Howard Jones ist neue Nr. 1, und insgesamt 14 Neueinsteiger haben den Cut (diesmal waren 29 Punkte nötig, um zu überleben) geschafft. Etwas überraschend war, daß "Manhattan" und "No tengo dinero" ziemlich wenig Punkt bekommen haben und auch nicht mehr dabei sind.

Einen "Alteingesessenen" müssen wir auch diesmal verabschieden: "Flash in the night" hat mit 28 Punkten das Zeitliche gesegnet. Eine illustre Runde diesmal, die Ausgeschiedenen: Endgames, beide Righiera, Styx, Bananarama, Michael Sembello, Men Without Hats, Robert Palmer.

Aufsteiger der Woche: Blancmange - Blind Vision (von 50 auf 36)
Absteiger der Woche: Endgames - Waiting for another Chance (von 20 auf 65)

Das Ergebnis im Einzelnen:

1 16.01.84 NEU 0 105 105 Howard Jones New Song
2 16.01.84 NEU 0 87 87 My Mine Hypnotic Tango
3 26.12.83 1 147 83 230 Yes Owner Of A Lonely Heart
4 30.01.84 NEU 0 74 74 Twins Ballet Dancer
5 29.08.83 2 391 65 356 Gazebo I Like Chopin
6 09.01.84 NEU 0 60 60 Slade My Oh My
7 23.01.84 NEU 0 58 58 Thompson Twins Hold Me Now
8 17.10.83 9 212 55 267 Mike Oldfield Shadow On The Wall
9 13.06.83 5 614 53 667 Mike Oldfield Moonlight Shadow
10 12.12.83 3 80 53 133 Paul Young Love Of The Common People
11 09.05.83 14 485 52 537 Joe Jackson Steppin' Out
12 16.01.84 NEU 0 52 52 Air Supply Making Love
13 16.05.83 12 676 49 725 New Order Blue Monday
14 04.07.83 27 305 49 354 Kano Another Life
15 08.08.83 7 472 48 520 Depeche Mode Everything Counts
16 09.05.83 13 525 47 572 Robin Gibb Juliet
17 10.10.83 10 242 47 289 Genesis Mama
18 07.11.83 23 108 46 154 Depeche Mode Love In Itself
19 09.01.84 NEU 0 46 46 Flying Pickets Only You
20 30.11.81 11 1217 45 1262 Queen & David Bowie Under Pressure
21 18.07.83 18 471 41 512 Trans-X Living On Video
22 01.08.83 35 216 40 256 Bucks Fizz When We Were Young
23 05.12.83 6 72 39 111 PIL This Is Not A Love Song
24 02.01.84 NEU 0 39 39 Genesis That's All
25 16.01.84 NEU 0 39 39 Mike Oldfield Crime Of Passion
26 30.01.84 NEU 0 39 39 Fun Fun Happy Station
27 22.08.83 4 396 38 434 Kraftwerk Tour de France
28 05.12.83 33 31 37 68 Gazebo Lunatic
29 02.01.84 NEU 0 37 37 Elton John Kiss The Bride
30 12.09.83 43 160 36 196 Spandau Ballet Gold
31 21.11.83 8 134 36 170 Freur Doot Doot
32 31.01.83 34 709 35 744 Ultravox Hymn
33 24.10.83 37 133 35 168 The Catch 25 Years
34 16.01.84 NEU 0 35 35 Rock Steady Crew (Hey You) The Rock Steady Crew
35 12.09.83 41 191 34 225 Boytronic You
36 04.07.83 50 212 33 245 Blancmange Blind Vision
37 03.10.83 21 150 33 183 Steinwolke Katharine
38 12.09.83 19 163 32 195 Asia Don't Cry
39 19.12.83 16 47 32 79 The Assembly Never Never
40 16.01.84 NEU 0 32 32 Relax Marie
41 31.01.83 46 458 31 489 Whitesnake Here I Go Again
42 19.09.83 42 142 31 173 Jawoll Rendezvous
43 17.10.83 25 140 31 171 Paul Young Come Back And Stay
44 12.12.83 48 26 31 57 Billy Joel Uptown Girl
45 23.01.84 NEU 0 31 31 America The Last Unicorn
46 20.12.82 26 571 30 601 A Flock Of Seagulls Wishing
47 22.08.83 40 171 30 201 Police Wrapped Around Your Finger
48 05.09.83 24 182 30 212 Stevie Nicks Stand Back
49 20.06.83 32 312 29 341 Tears For Fears Pale Shelter
50 20.06.83 17 367 29 396 Police Every Breath You Take
51 12.09.83 15 157 29 186 Elton John I'm Still Standing


Und die "Absteiger" :

52 04.01.82 22 1108 28 1136 Secret Service Flash In The Night
53 15.08.83 29 323 28 361 Men Without Hats The Safety Dance
54 19.09.83 31 154 28 182 Rod Stewart What Am I Gonna Do
55 14.03.83 47 463 27 490 Styx Mr. Roboto
56 09.05.83 39 330 27 357 Robert Palmer You Are In My System
57 21.11.83 30 83 27 110 Trans-X Message On The Radio
58 05.12.83 38 30 27 57 Laid Back High Society Girl
59 02.01.84 NEU 0 27 27 Righeira No tengo dinero
60 26.12.83 44 28 23 51 Nicki Servus mach's guat
61 05.09.83 36 144 20 164 Michael Sembello Maniac
62 05.12.83 52 25 17 42 Masquerade Guardian Angel
63 05.09.83 45 124 15 139 Bananarama Cruel Summer
64 12.12.83 49 26 14 40 Nena ? (Fragezeichen)
65 29.08.83 20 208 12 220 Endgames Waiting For Another Chance
66 15.08.83 28 203 10 213 Righeira Vamos a la playa
67 29.08.83 51 147 10 157 Elton John I Guess That's Why They Call It The Blues
68 09.01.84 NEU 0 9 9 G'Race Manhattan
69 23.01.84 NEU 0 8 8 Paul McCartney Pipes Of Peace
70 02.01.84 NEU 0 5 5 Tina Turner Let's Stay Together
71 09.01.84 NEU 0 5 5 Mike Krüger Bodo mit dem Bagger
72 30.01.84 NEU 0 4 4 Hypnosis Oxygène
73 09.01.84 NEU 0 2 2 Angelika Milster Erinnerungen
74 23.01.84 NEU 0 2 2 Chris de Burgh Where Peaceful Waters Flow
75 02.01.84 NEU 0 0 0 Wham! Club Fantastic Megamix
76 09.01.84 NEU 0 0 0 Lionel Richie Running With The Night
77 23.01.84 NEU 0 0 0 Shakin' Stevens & Bonnie Tyler A Rockin' Good Way
78 30.01.84 NEU 0 0 0 Schrott nach 8 Zuppa Romana


Das wär`s... die neue Runde startet in Kürze.

Gruß
Euer CL
Zuletzt geändert von Closelobster am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“