DAS CHARTSPIEL DER 80ER FÜR JUNI 1985 (Runde 067)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
French80
Beiträge: 2126
Registriert: Mi Jul 31, 2002 10:37 pm
Wohnort: im hohen Norden
Kontaktdaten:

[quote]waschbaer postete
Ansonsten fehlen mir überschlagsmäßig noch Veja, Kikki, stewardess, compagnies, girl und bestimmt viele andere, die ich jetzt noch vergessen habe.[/quote]Ja, ich!!!

Voici le vote du jury français pour Juin 1985:


12*****Simple minds: Don´t you (forget about me)
10*****Raggio di luna: Comancero
8******Madonna: Crazy for you ==>NEU
7******Madonna: Angel ==>NEU
6******Baltimora: Tarzan boy
5******Marillion: Kayleigh ==>NEU
4******Harold Faltermeyer: Axel F.
3******Paul Hardcastle: Nineteen (19)
2******Tears for fears: Everybody wants to rule the world
1******Killing joke: Love like blood

=)
Zuletzt geändert von French80 am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

@French80

Oui, tu as aussi manqué. Excusez moi que je t'ai oublié. Tu es dans la liste maintenant.
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Dolittle
Member
Beiträge: 227
Registriert: Do Nov 14, 2002 9:30 pm
Wohnort: Ruhrgebiet
Kontaktdaten:

12 Simple Minds: Don't you (forget about me)
10 Depeche Mode: Shake the disease
8 Talk Talk: It's my life
7 Supertramp: Cannonball
6 Wolf Maahn: Fieber
5 Talk Talk: Such a shame
4 Alphaville: Forever young
3 Frankie Goes To Hollywood: Welcome to the pleasuredome
2 Tears For Fears: Everybody wants to rule the world
1 David Bowie: Loving the alien
Zuletzt geändert von Dolittle am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
musicola
Beiträge: 13235
Registriert: Do Feb 07, 2002 7:14 pm
Wohnort: װערמײַזע
Kontaktdaten:

@ Ingo

Wenn du das Ergebnis postest, könntest du dann jeweils erwähnen wieviel gültige Votes in der jeweiligen Runde ankamen?

Da muss ich mich dann nicht jedesmal über alle Seiten hangeln und durchzählen. Und du siehst das in deiner Excel Tabelle sicher auf einen Blick! :)

Thx

Chris
Zuletzt geändert von musicola am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
[RaiN]
Member
Beiträge: 654
Registriert: Do Jan 30, 2003 11:31 pm
Kontaktdaten:

@ ingo: wenn du dass für Musicola grad machst, dann bitte auch grad "wer" denn gevotet hat, kann ich für die Statistik brauchen :)

SRT
Zuletzt geändert von [RaiN] am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

Nachdem ich einen sehr dringenden Anruf erhalten habe, kann ich das Ergebnis leider erst jetzt posten.

Diese Woche konnten 42 gültige Wertungen gezählt werden.

Die Neuzugänge schnitten überdurchschnittlich schlecht ab und so haben es schlicht und ergreifend nur drei neue Titel in die nächste Runde gschafft. Diese drei sind jedoch alle in den Top 10.

26 Punkte waren notwendig, um es in die nächste Runde zu schaffen. 25 Punkte haben bei entsprechender "Vorleistung" ausgereicht.

Während Alison weiterhin sich die Seele aus dem Leib schreien darf, werden wir auf folgende "Erkenntnisse" in Zukunft verzichten müssen

- Freddie wird nicht mehr zum Lieben geboren sein
- Jeder möchte die Welt regieren
- Zwei Herren dürfen nicht mehr schreien

Kein Mitspieler musste heute mehr als drei seiner Songs ziehen lassen, deshalb gibt es auch keine Arschkarte in dieser Woche. So hier nun das Endergebnis der letzten Woche:


NR Einstieg VW IG alt akt IG neu Interpret Titel
1 13.05.1985 1 111 115 226 Simple minds Don´t you (forget about me)
2 24.06.1985 NEU 0 101 101 Marillion Kayleigh
3 27.05.1985 2 100 92 192 Paul Hardcastle Nineteen (19)
4 20.05.1985 4 79 88 167 Depeche Mode Shake the disease
5 10.06.1985 NEU 0 87 87 Rick Springfield Celebrate youth
6 17.12.1984 6 396 81 477 Talk Talk It´s my life
7 08.04.1985 5 174 77 251 Flash & The Pan Midnight man
8 08.04.1985 3 172 70 242 Killing joke Love like blood
9 17.12.1984 10 570 68 638 Nik Kershaw The riddle
10 03.06.1985 NEU 0 64 64 Falco Rock me Amadeus
11 25.02.1985 9 290 57 347 Don Henley The boys of summer
12 08.10.1984 33 530 54 584 Alphaville Forever young
13 27.05.1985 8 54 54 108 Harold Faltermeyer Axel F.
14 29.04.1985 7 159 53 212 Animotion Obsession
15 17.12.1984 14 481 51 532 Frankie goes to Hollywood The power of love
16 22.10.1984 17 400 51 451 U2 Pride - in the name of love
17 27.02.1984 16 651 44 695 China Crisis Wishful Thinking
18 18.02.1985 15 185 44 229 Valerie Dore Get closer
19 18.03.1985 29 157 44 201 Adventures Send my heart
20 03.12.1984 12 331 43 374 Valerie Dore The night
21 04.03.1985 21 182 40 222 Anne Clark Our darkness
22 20.05.1985 13 49 40 89 Stephen `TinTin`Duffy Kiss me
23 17.12.1984 27 361 39 400 Murray Head One night in Bangkok
24 01.04.1985 23 84 38 122 Frankie goes to Hollywood Welcome to the pleasuredome
25 23.07.1984 26 892 37 929 Fox the fox Precious little diamond
26 20.02.1984 19 832 37 869 Alphaville Big In Japan
27 20.05.1985 11 50 36 86 Baltimora Tarzan boy
28 18.02.1985 45 138 34 172 Ivan Fotonovela
29 27.05.1985 35 32 34 66 Duran Duran A view to a kill
30 01.04.1985 39 73 33 106 Les immer essen Hand-take
31 27.05.1985 31 33 33 66 Bad Boys Blue You´re a woman
32 06.05.1985 44 28 33 61 Howard Jones Look Mama
33 09.07.1984 30 646 31 677 Talk Talk Such a shame
34 08.10.1984 34 279 31 310 Corey Hart Sunglasses at night
35 13.05.1985 18 38 31 69 Katrina & The Waves Walking on sunshine
36 27.05.1985 43 28 31 59 Eurythmics Would I lie to you?
37 24.12.1984 36 283 30 313 Foreigner I want to know what love is
38 14.01.1985 28 225 30 255 Raggio di luna Comanchero
39 25.03.1985 25 162 30 192 Moti special Cold days hot nights
40 04.03.1985 37 97 30 127 Wolf Maahn Fieber
41 20.05.1985 24 36 29 65 Bruce Springsteen I´m on fire
42 09.04.1984 49 645 28 673 Nik Kershaw Wouldn´t it be good
43 25.03.1985 40 132 28 160 Dead or alive You spin me round
44 22.04.1985 42 68 28 96 Paul Young Every time you go away
45 22.04.1985 46 60 28 88 Kim Wilde Rage to love
46 25.03.1985 50 100 27 127 Alphaville Jet Set
47 25.03.1985 20 100 27 127 Nik Kershaw Wide boy
48 15.04.1985 38 75 27 102 Foreigner That was yesterday
49 06.05.1985 32 33 26 59 Go West We close our eyes
50 17.12.1984 41 197 25 222 Alison Moyet All cried out

Hier nun die ausgeschiedenen Songs:

51 15.04.1985 22 100 25 125 Tears for fears Everybody wants to rule the world
52 10.06.1985 NEU 0 23 23 Madonna Angel
53 06.05.1985 48 27 22 49 Godley & Creme Cry
54 20.05.1985 51 24 21 45 Freddie Mercury I was born to love you
55 24.06.1985 NEU 0 17 17 Madonna Crazy for you
56 17.06.1985 NEU 0 15 15 Power Station Get it on
57 27.05.1985 47 27 13 40 Belouis Some Imagination
58 24.06.1985 NEU 0 11 11 Steve Arrington Feel so real
59 17.06.1985 NEU 0 11 11 Moti special Don´t be so shy
60 10.06.1985 NEU 0 11 11 Pia Zadora Little bit of heaven
61 17.06.1985 NEU 0 8 8 David Bowie Loving the alien
62 10.06.1985 NEU 0 7 7 Supertramp Cannonball
63 24.06.1985 NEU 0 5 5 Klaus Lage Band Eifersucht
64 03.06.1985 NEU 0 4 4 Round One Theme from Rocky (The Rival Mix)
65 24.06.1985 NEU 0 3 3 Re-flex How much longer
66 24.06.1985 NEU 0 3 3 Phil Carmen On my way to L.A.
67 03.06.1985 NEU 0 3 3 DeBarge Rythm of the night
68 17.06.1985 NEU 0 2 2 Boney M. My Chérie amour
69 20.05.1985 NEU 0 1 1 Commodores Animal instinct
70 03.06.1985 NEU 0 0 0 Bobbysocks Let it swing
71 03.06.1985 NEU 0 0 0 Opus Flyin` high (Live Version)
72 03.06.1985 NEU 0 0 0 Howard Carpendale Shine on
73 03.06.1985 NEU 0 0 0 Andy Borg Lass es mich ganz leise sagen
74 03.06.1985 NEU 0 0 0 Michael Stein Du gehörst zu ihm
75 24.06.1985 NEU 0 0 0 GG Anderson Sommernacht in Rom
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“