DAS CHARTSPIEL DER 80ER FÜR MAI 1988 (Runde 102)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
Babooshka
Beiträge: 7282
Registriert: Fr Nov 15, 2002 5:01 pm
Wohnort: Berlin
Kontaktdaten:

Bloß nicht vergessen zu voten, nachher sind meine Toptitel nicht mehr dabei und ich muss endgültig aufstecken!

12 Pink Floyd: Learning to fly
10 Guesch Patti: Etienne
8 New Order: Blue Monday `88
7 Sade: Love is stronger than pride
6 Nina Simone: My baby just cares for me
5 Rainbirds: Blueprint
4 Inker & Hamilton: Dancing into danger
3 Depeche Mode: Never let me down again
2 U2: Where the streets have no name
1 Guesch Patti: Let be must be queen
Zuletzt geändert von Babooshka am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
I married myself
I'm very happy together

This time it's gonna last, this time it's gonna last
Forever, forever, forever

Sparks
Mursbacher
Member
Beiträge: 288
Registriert: Sa Jan 12, 2002 4:30 pm
Wohnort: Steinheim
Kontaktdaten:

12 a-ha - Stay on theses Roads
10 Depeche Mode - Never let me down again
8 Aswad - Don´t turn around
7 U2 - Where the Streets have no Name
6 S´Express - The Theme of S´Express
5 Eddy Grant - Gimme hope Joanna
4 Depeche Mode - Little 15
3 T Pau - China in your Hand
2 Rainbirds - Blueprint
1 Herbert Grönemeyer - Was soll das?
Zuletzt geändert von Mursbacher am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
D-Joy
Member
Beiträge: 241
Registriert: Fr Jul 18, 2003 9:03 pm
Kontaktdaten:

Keine riesigen Abgänge, also auch keine allzu großen Überraschungen an der Spitze. Die Münchener Freiheit hält sich tapfer und wartet auf neue starke Zugänge....

Hier gerade noch so eben meine Wertung für Mai 1988:

01 12 P. Münchener Freiheit - So Lang Man Träume Noch Leben Kann (1)
02 10 P. Trude Herr - Niemals Geht Man So Ganz (3)
03 08 P. Chris Norman - Broken Heroes (NEU)
04 07 P. Jule Neigel & Band - Schatten An Der Wand (NEU)
05 06 P. Die Ärzte - Radio Brennt (2)
06 05 P. Herbert Grönemeyer - Was Soll Das? (4)
07 04 P. New Order - Blue Monday '88 (NEU)
08 03 P. Inga & Anete Humpe - No Longer Friends (6)
09 02 P. Eddy Grant- Gimme Hope Jo'anna (NEU)
10 01 P. Yello -The Race (NEU)
Zuletzt geändert von D-Joy am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
astrid
Member
Beiträge: 77
Registriert: Sa Jan 29, 2005 8:02 pm
Kontaktdaten:

12 T´pau: Valentine
10 T´pau: Heart and soul
8 INXS: New sensation
7 INXS: Need you tonight
6 T´pau: China in your hand
5 George Michael: One more try
4 Eddy Grant: Gimme hope Joanna
3 Dominoe: Here I am
2 Aswad: Don´t turn around
1 Natalie Cole: Pink Cadillac
Zuletzt geändert von astrid am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

Sorry, dass ich nicht früher gepostet habe, aber ich musste noch Zeugnisse tippen. Das hat Vorrang. Das Ergebnis gibt es in ca. 15 bis 20 Minuten.
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

Eine neue Nummer Eins, die für mich sehr überraschend ist. Dass dieser Song so beliebt ist hätte ich nicht gedacht.

Patsy Kensit und Eighth wonder führen mit I´m not scared die Monatsliste an.

[img]http://www.chocstar.freeserve.co.uk/7_e ... scared.jpg[/img]

Für mich die attraktivste Interpretin, die je unsere Monatsliste angeführt hat.

Mit ihrem zweiten Platz und den damit erzielten Punkten haben sich New Order und True faith nun in den Kreis der 1000-Punkte-Titel gespielt.

11 Neuzugänge konnten sich in die nächste Runde hieven. Mit 32 Punkten war man sicherlich dabei, mit 31 Punkten nur wenn man bereits Punkte aus den vergangenen Spielrunden gesammelt hatte.

Verbaschieden müssen wir uns von:

- Camouflage: The great commandment (454 Punkte)
- Pet Shop Boys: Always on my mind (288 Punkte)
- Pink Floyd: Learning to fly (254 Punkte)
- INXS: Need you tonight (201 Punkte)
- Dominoe: Here I am (174 Punkte)
- Foreigner: Say you will (165 Punkte)
- INXS: New sensation (101 Punkte)


INXS und die Pet Shop Boys sind jeweils mit zwei Titeln ausgeschieden.

Die Arschkarte der Woche wird dieses Mal an Astrid verliehen, die 5 Titel als Abgänge verkraften muss.

So, jetzt aber zum Ergebnis:

NR Einstieg VW Igalt akt IG neu Interpret Titel
1 02.05.1988 NEU 0 72 72 Eighth wonder I´m not scared
2 07.09.1987 2 942 59 1001 New Order True faith
3 09.05.1988 NEU 0 58 58 Primitives Crash
4 11.01.1988 14 230 54 284 Inker & Hamilton Dancing into danger
5 21.09.1987 13 420 49 469 Sandra Everlasting love
6 15.02.1988 10 160 48 208 Taylor Dayne Tell it to my heart
7 28.03.1988 12 131 48 179 A-ha Stay on these roads
8 16.05.1988 NEU 0 48 48 S´Express Theme from S´Express
9 04.04.1988 9 59 46 105 Inga & Anete Humpe No longer friends
10 07.09.1987 6 606 45 651 Depeche Mode Never let me down again

11 08.02.1988 1 290 45 335 OK Okay!
12 19.10.1987 19 350 44 394 Fleetwood Mac Little lies
13 28.03.1988 18 105 44 149 George Harrison When we was fab
14 21.04.1986 20 1598 43 1641 Animotion I engineer
15 16.11.1987 3 447 43 490 Sisters of Mercy This corrosion
16 08.02.1988 22 143 42 185 Krush House arrest
17 10.08.1987 26 399 41 440 Trude Herr Niemals geht man so ganz
18 04.01.1988 27 165 41 206 Nina Simone My baby just cares for me
19 04.04.1988 4 76 41 117 Herbert Grönemeyer Was soll das?
20 14.09.1987 5 581 40 621 T´pau Heart and soul

21 29.02.1988 8 174 40 214 Die Ärzte Radio brennt
22 07.12.1987 24 291 39 330 Münchener Freiheit Solang man Träume noch leben kann
23 12.10.1987 11 547 38 585 Black Wonderful life
24 25.05.1987 16 506 37 543 C.C. Catch Are you man enough?
25 05.10.1987 39 249 37 286 U2 Where the streets have no name
26 09.05.1988 NEU 0 36 36 Fancy Flames of love
27 30.05.1988 NEU 0 36 36 INXS Devil inside
28 02.05.1988 NEU 0 36 36 Jule Neigel & Band Schatten an der Wand
29 07.12.1987 38 324 35 359 T´pau China in your hand
30 21.03.1988 28 86 35 121 Erasure Ship of fools

31 11.04.1988 7 64 35 99 France Gall Ella elle l´a
32 23.05.1988 NEU 0 35 35 New Order Blue Monday `88
33 25.01.1988 32 151 34 185 New Order Touched by the hand of God
34 07.03.1988 25 88 34 122 Kylie Minogue I should be so lucky
35 14.03.1988 45 73 34 107 OMD Dreaming
36 02.11.1987 29 260 33 293 Guesch Patti Etienne
37 09.11.1987 36 216 33 249 Abc The night you murdered love
38 04.04.1988 21 47 33 80 Morrissey Suedehead
39 02.05.1988 NEU 0 33 33 Yello The race
40 23.05.1988 NEU 0 33 33 Eddy Grant Gimme hope Jo´anna

41 23.12.1985 43 1185 32 1217 Talk Talk Life`s what you make it
42 15.12.1986 46 878 32 910 Berlin Like flames
43 19.10.1987 34 380 32 412 Hooters Johnny B
44 25.01.1988 17 285 32 317 Rainbirds Blueprint
45 14.03.1988 31 74 32 106 T´pau Valentine
46 14.03.1988 42 72 32 104 Bomb the bass Beat dis
47 25.04.1988 48 33 32 65 Sade Love is stronger than pride
48 30.05.1988 NEU 0 32 32 Depeche Mode Little 15
49 09.05.1988 NEU 0 32 32 George Michael One more try
50 23.11.1987 35 271 31 302 Flash & The Pan Ayla

Diese Songs sind nicht mehr im Spiel dabei.


51 02.05.1988 NEU 0 31 31 Blue System My bed is too big
52 30.11.1987 50 224 30 254 Pink Floyd Learning to fly
53 19.10.1987 15 427 27 454 Camouflage The great commandment
54 21.03.1988 41 74 27 101 INXS New sensation
55 30.05.1988 NEU 0 24 24 Kylie Minogue Got to be certain
56 21.12.1987 49 266 22 288 Pet Shop Boys Always on my mind
57 28.03.1988 40 74 22 96 The Mission Tower of strength
58 11.04.1988 33 39 22 61 Pet Shop Boys Heart
59 11.01.1988 30 145 20 165 Foreigner Say you will
60 25.04.1988 23 46 20 66 Iron Maiden Can I play with madness?
61 14.03.1988 47 73 19 92 Eric Carmen Hungry eyes
62 11.01.1988 37 158 16 174 Dominoe Here I am
63 21.12.1987 44 186 15 201 INXS Need you tonight
64 09.05.1988 NEU 0 14 14 Aswad Don´t turn around
65 16.05.1988 NEU 0 13 13 Kim Wilde Hey Mr Heartache
66 23.05.1988 NEU 0 13 13 Dominoe Let´s talk about life
67 30.05.1988 NEU 0 12 12 C.C. Catch House of mystic lights
68 09.05.1988 NEU 0 11 11 Mandy Boys and girls
69 16.05.1988 NEU 0 9 9 Guesch Patti Let be must be queen
70 09.05.1988 NEU 0 8 8 Pebbles Girlfriend
71 16.05.1988 NEU 0 8 8 Chris Norman Broken heroes
72 23.05.1988 NEU 0 5 5 Johnny hates jazz Heart of gold
73 23.05.1988 NEU 0 3 3 Bananarama I want you back
74 09.05.1988 NEU 0 3 3 Tiffany I saw him standing there
75 16.05.1988 NEU 0 2 2 Glass tiger Diamond sun
76 16.05.1988 NEU 0 2 2 Prince Alphabet street
77 09.05.1988 NEU 0 2 2 Natalie Cole Pink cadillac
78 09.05.1988 NEU 0 1 1 Howard Carpendale Nachts wenn alles schläft
79 23.05.1988 NEU 0 1 1 Simon Harris Bass (How low can you go)
80 02.05.1988 NEU 0 0 0 Maxi & Chris Garden Lied für einen Freund
81 16.05.1988 NEU 0 0 0 Les McKeown She´s a lady
82 23.05.1988 NEU 0 0 0 Francesco Napoli Balla Balla Vol. 2
83 23.05.1988 NEU 0 0 0 Joyce Sims Walk away
84 23.05.1988 NEU 0 0 0 GG Anderson Hättest du heute Zeit für mich
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“