DAS CHARTSPIEL DER 80ER für Mai 1984 (Runde 054)

Das Forum hat entschieden. Hier findet Ihr alles zum beendeten Chartspiel der deutschen Charts.
waschbaer
Member
Beiträge: 8335
Registriert: So Mär 03, 2002 9:45 am
Kontaktdaten:

Und hier ist das Ergebnis der jetzigen Runde:

Das "Duell" hat Laura Branigan knapp für sich entscheiden können. Kenny Loggins mit Footlose hat als 50. gerade noch den Fuß in die Tür bekommen (27 Punkte).

Aufsteiger der Woche: Laura Branigan: Self control (von 0 auf 3)
Absteiger der Woche: Cyndi Lauper: Girls just want to have fun (von 20 auf 60).

Die Arschkarte der Woche (dieses mal mit Bild) geht an J.B., der sich von 50% seiner Top Songs verabschieden musste. :so @Roland

[img]http://lnx.vm.fh-muenchen.de/fachschaft ... hkarte.jpg[/img]

Generell hätte ich den Songs New song, Girls just want to have fun und Hold me now eine längere Haltwertzeit im Spiel zu getraut. Prominentester Abgang dürfte Living on video sein mit insgesamt 619 Gesamtpunkten.

Überrascht hat mich auch, dass Against all odds und Holding out for a hero es nicht in die nächste Runde geschafft haben. Aber es gab halt einfach 1984 so viele gute Songs, dass man sich einfach zwischen seinen Favoriten entscheiden musste.

Genug gelabert, hier also das Ergebnis der letzten Runde. Glückwunsch an Propaganda, die zwar knapp die 100 Punkte Marke verfehlten, aber Platz 1 souverän verteidigten.

NR Einstieg VW IG alt akt IG neu Interpret Titel
1 23.04.1983 1 128 99 227 Propaganda Dr. Mabuse
2 09.04.1984 3 104 88 192 Nik Kershaw Wouldn´t it be good
3 28.05.1984 NEU 0 84 84 Laura Branigan Self control
4 28.05.1984 NEU 0 81 81 Raff Self control
5 19.03.1984 5 163 67 230 Van Halen Jump
6 02.04.1984 2 116 65 181 Depeche Mode People are people
7 20.02.1984 7 246 62 308 Alphaville Big In Japan
8 23.04.1983 4 79 62 141 Wang Chung Dance hall days
9 27.02.1984 13 178 58 236 China Crisis Wishful Thinking
10 08.08.1983 12 681 56 737 Depeche Mode Everything Counts
11 29.08.1983 18 529 56 585 Gazebo I Like Chopin
12 28.05.1984 NEU 0 55 55 Duran Duran The reflex
13 07.05.1984 NEU 0 54 54 Queen I want to break free
14 13.06.1983 27 785 53 838 Mike Oldfield Moonlight Shadow
15 27.02.1984 15 172 53 225 P. Lion Happy Children
16 04.07.1983 19 459 49 508 Kano Another Life
17 16.05.1983 23 835 46 881 New Order Blue Monday
18 30.11.81 21 1384 45 1429 Queen & David Bowie Under Pressure
19 13.02.1984 14 175 45 220 Queen Radio Ga Ga
20 21.05.1984 NEU 0 44 44 Cyndi Lauper Time after time
21 30.04.1984 6 75 43 118 Real life Send me an angel
22 12.03.1984 22 75 41 116 Re-Flex The Politics Of Dancing
23 21.05.1984 NEU 0 41 41 Hubert Kah Engel 07
24 09.05.1983 36 675 40 715 Robin Gibb Juliet
25 19.12.1983 24 193 40 233 The Assembly Never Never
26 28.05.1984 NEU 0 39 39 Twins Love system
27 20.12.1982 47 683 38 721 A Flock Of Seagulls Wishing
28 13.02.1984 32 215 38 253 Howard Jones What Is Love?
29 09.04.1984 10 48 37 85 Howard Jones Hide and seek
30 12.03.1984 16 88 36 124 Haindling Lang scho nimma g'sehn
31 12.09.1983 40 338 35 373 Boytronic You
32 16.01.1984 33 214 35 249 My Mine Hypnotic Tango
33 26.03.1984 8 129 35 164 Fiction Factory Feels Like Heaven
34 21.05.1984 NEU 0 35 35 Chris de Burgh High on emotion
35 09.05.1983 11 686 34 720 Joe Jackson Steppin' Out
36 09.04.1984 9 49 34 83 Alan Parsons Project Don´t answer me
37 14.05.1984 NEU 0 34 34 Boulevard Rainy day in London
38 05.09.1983 29 309 33 342 Stevie Nicks Stand Back
39 20.02.1984 34 155 33 188 Eurythmics Here Comes The Rain Again
40 06.02.1984 25 190 32 222 Frankie Goes To Hollywood Relax
41 06.02.1984 43 139 32 171 Pat Benatar Love Is A Battlefield
42 06.02.1984 38 80 32 112 Yello Lost Again
43 19.03.1984 35 79 32 111 Slade Run Runaway
44 10.10.1983 37 384 31 415 Genesis Mama
45 14.05.1984 NEU 0 29 29 Thompson Twins You take me up
46 23.01.1984 41 123 28 151 America The Last Unicorn
47 14.05.1984 NEU 0 28 28 OMD Locomotion
48 05.03.1984 26 98 27 125 Thompson Twins Doctor! Doctor!
49 19.03.1984 28 78 27 105 Trans-X 3-D Dance
50 23.04.1983 39 30 27 57 Kenny Loggins Footlose


Und hier die Ausgeschiedenen:




51 18.07.1983 48 593 26 619 Trans-X Living On Video
52 09.04.1984 42 29 26 55 Bette Midler Beast of burden
53 16.01.1984 31 219 25 244 Howard Jones New Song
54 23.04.1984 17 42 25 67 Bananarama Robert de Niro´s waiting
55 28.05.1984 NEU 0 25 25 Bonnie Tyler Holding out for a hero
56 21.05.1984 NEU 0 24 24 Rock Steady Crew Uprock
57 27.02.1984 44 100 23 123 Romantics Talking In Your Sleep
58 07.05.1984 NEU 0 22 22 Barclay James Harvest Victim of circumstances
59 13.02.1984 46 115 19 134 Shannon Let The Music Play
60 05.03.1984 20 89 18 107 Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun
61 19.03.1984 49 69 16 85 Paul Young Love Will Tear Us Apart
62 21.05.1984 NEU 0 16 16 Phil Collins Against all odds
63 20.02.1984 45 124 14 138 Matthew Wilder Break My Stride
64 07.05.1984 NEU 0 12 12 Matt Bianco Get out of your lazy bed
65 23.01.1984 30 149 10 159 Thompson Twins Hold Me Now
66 07.05.1984 NEU 0 10 10 Matthew Wilder The kid´s American
67 02.04.1984 50 26 9 35 Mel Brooks To be or not to be (The Hitler Rap)
68 28.05.1984 NEU 0 9 9 Robin Gibb Boys do fall in love
69 07.05.1984 NEU 0 8 8 Weather girls It´s raining men
70 14.05.1984 NEU 0 6 6 Julio Iglesias & Willie Nelson To all the girls I´ve loved before
71 21.05.1984 NEU 0 6 6 Michael Jackson P.Y.T.
72 21.05.1984 NEU 0 6 6 Joe Cocker Civilized man
73 21.05.1984 NEU 0 2 2 Limahl Too much trouble
74 07.05.1984 NEU 0 1 1 Fun Fun Colour my love
75 14.05.1984 NEU 0 0 0 The Catch Under the skin
76 28.05.1984 NEU 0 0 0 Herrey´s Diggi-Loo Diggi-Ley
Zuletzt geändert von waschbaer am Do Jan 01, 1970 1:00 am, insgesamt 0-mal geändert.
Grund: X
Antworten

Zurück zu „ARCHIV: CHARTSPIEL DEUTSCHLAND“